Erdukan
Weißer Huacaya-Hengst aus eigener Nachzucht.
Faserwerte:
Mean Fiber Diameter (micron) | 17.7 |
---|---|
Standard Deviation (micron) | 3.1 |
Coefficient of Variation (%) | 17.3 |
Fiber >30µ (%) | 0.4 |
Medullated Fibers (%) | 0.8 |
Spin Finess (micron) | 16.7 |
Mean Curvature (°/mm) | 51.9 |
SD Curvature (°/mm) | 28.6 |
Comfort Factor (%) | 99.6 |
Erfolge:
Burgstädt 2009 | 2.Platz |
---|---|
Offenbach 2009 | 2. Platz |
Burgstädt 2008 | 1. Platz Res.Champion |
Kreuth 2008 | 2. Platz |